公路运输
深圳利邦物流拥有各种型号车辆和联运车辆500多部,车长从12.5米,13米,16米到18米(特种车可拉长28米),车板高度从50公分,60公分,70公分,80公分,100公分到120公分,载重长度35米,宽4-5米,高5米,重30-60吨内.可以随时提供长途整车、零担货运服务。运价合理、安全快速,服务整个华南地区。随着公司的不断发展壮大,从单纯的普货运输到(超长、超宽、超高、超重)四超大件运输。
公路零担专线直达运价表(其他未列入表中的中小城镇均可办理)
省区 | 城 市 | 元/公斤 | 元/立方 | 时间 | 省区 | 城 市 | 元/公斤 | 元/立方 | 时间 |
直辖市 | 北京 | 0.65 | 170 | 3-4 | 山 西 | 太原 | 0.6 | 200 | 3-4 |
天津 | 0.65 | 170 | 3-4 | 大同 | 0.8 | 250 | 4-5 | ||
重庆 | 0.6 | 200 | 4-5 | 长治 | 0.65 | 250 | 4-5 | ||
上海 | 0.5 | 130 | 2-3 | 晋城 | 0.7 | 230 | 4-5 | ||
广东省 | 广州 | 0.2 | 50 | 1 | 运城 | 0.8 | 260 | 5-6 | |
韶关 | 0.35 | 90 | 1 | 阳泉 | 0.65 | 260 | 4-5 | ||
惠州 | 0.2 | 50 | 1 | 临汾 | 0.65 | 240 | 4-5 | ||
珠海 | 0.28 | 80 | 1 | 吕梁 | 0.65 | 260 | 4-5 | ||
佛山 | 0.3 | 80 | 1 | 云南省 | 昆明 | 0.6 | 180 | 3-4 | |
汕头 | 0.35 | 100 | 1 | 曲靖 | 0.65 | 210 | 4-5 | ||
湛江 | 0.4 | 120 | 1 | 思茅 | 0.9 | 240 | 5-6 | ||
肇庆 | 0.35 | 110 | 1-2 | 大理 | 0.78 | 220 | 4-5 | ||
茂名 | 0.3 | 90 | 1 | 楚雄 | 0.7 | 230 | 4-5 | ||
中山 | 0.28 | 90 | 1 | 丽江 | 0.88 | 230 | 5-6 | ||
阳江 | 0.28 | 90 | 1 | 山东省 | 济南 | 0.55 | 150 | 3-4 | |
揭阳 | 0.3 | 100 | 1 | 青岛 | 0.6 | 150 | 3-4 | ||
梅州 | 0.28 | 90 | 1 | 淄博 | 0.55 | 180 | 4-5 | ||
河源 | 0.28 | 90 | 1 | 德州 | 0.65 | 180 | 4-5 | ||
海南省 | 海口 | 0.5 | 150 | 1-2 | 烟台 | 0.65 | 150 | 2-3 | |
三亚 | 0.4 | 120 | 2-3 | 潍坊 | 0.60 | 170 | 4-5 | ||
琼海 | 0.6 | 170 | 2-3 | 泰安 | 0.65 | 180 | 4-5 | ||
东方 | 0.7 | 190 | 3-4 | 临沂 | 0.55 | 170 | 3-4 | ||
福建省 | 福州 | 0.4 | 120 | 1-2 | 贵 州 | 贵阳 | 0.65 | 160 | 3-4 |
泉州 | 0.45 | 120 | 1-2 | 遵义 | 0.75 | 190 | 4-5 | ||
厦门 | 0.4 | 120 | 1-2 | 六盘水 | 0.68 | 210 | 5-6 | ||
石狮 | 0.4 | 130 | 1-2 | 安顺 | 0.6 | 190 | 4-5 | ||
莆田 | 0.45 | 150 | 2-3 | 都匀 | 0.64 | 190 | 4-5 | ||
宁德 | 0.5 | 150 | 2-3 | 河南省 | 郑州 | 0.5 | 140 | 2-3 | |
龙岩 | 0.45 | 150 | 2-3 | 安阳 | 0.6 | 170 | 3-4 | ||
三明 | 0.5 | 150 | 2-3 | 新乡 | 0.6 | 170 | 3-4 | ||
南平 | 0.5 | 150 | 2-3 | 许昌 | 0.6 | 170 | 3-4 | ||
漳州 | 0.4 | 120 | 1-2 | 平顶山 | 0.6 | 180 | 3-4 | ||
江西省 | 南昌 | 0.45 | 110 | 1-2 | 南阳 | 0.6 | 180 | 3-4 | |
九江 | 0.55 | 140 | 2-3 | 开封 | 0.6 | 150 | 3-4 | ||
赣州 | 0.4 | 110 | 1-2 | 洛阳 | 0.6 | 150 | 3-4 | ||
上饶 | 0.5 | 150 | 2-3 | 商丘 | 0.7 | 180 | 3-4 | ||
景德镇 | 0.5 | 150 | 2-3 | 焦作 | 0.55 | 170 | 3-4 | ||
萍乡 | 0.5 | 150 | 2-3 | 漯河 | 0.55 | 185 | 3-4 | ||
吉安 | 0.4 | 120 | 1-2 | 濮阳 | 0.58 | 190 | 3-4 | ||
鹰潭 | 0.45 | 140 | 2-3 | 信阳 | 0.58 | 190 | 4-5 | ||
抚州 | 0.45 | 140 | 2-3 | 河北省 | 石家庄 | 0.65 | 180 | 3-4 | |
宜春 | 0.45 | 145 | 2-3 | 保定 | 0.65 | 200 | 4-5 | ||
广西省 | 南宁 | 0.4 | 110 | 1-2 | 张家口 | 0.7 | 200 | 4-5 | |
柳州 | 0.45 | 120 | 1-2 | 承德 | 0.9 | 210 | 4-5 | ||
桂州 | 0.45 | 120 | 1-2 | 唐山 | 0.8 | 200 | 4-5 | ||
梧州 | 0.35 | 110 | 1-2 | 泰皇岛 | 0.8 | 200 | 4-5 | ||
玉林 | 0.45 | 120 | 1-2 | 邯郸 | 0.65 | 180 | 3-4 | ||
来宾 | 0.4 | 140 | 2-3 | 衡水 | 0.8 | 200 | 4-5 | ||
防城港 | 0.45 | 150 | 3-4 | 廊坊 | 0.7 | 185 | 4-5 | ||
百色 | 0.5 | 150 | 3-4 | 沧州 | 0.75 | 190 | 4-5 | ||
贺州 | 0.5 | 160 | 3-4 | 刑台 | 0.75 | 190 | 4-5 | ||
贵港 | 0.4 | 140 | 2-3 | 宣化 | 0.9 | 200 | 4-5 | ||
浙江省 | 杭州 | 0.5 | 120 | 2-3 | 安徽省 | 合肥 | 0.55 | 150 | 2-3 |
宁波 | 0.55 | 120 | 2-3 | 六安 | 0.55 | 170 | 3-4 | ||
义乌 | 0.55 | 130 | 2-3 | 马鞍山 | 0.55 | 170 | 3-4 | ||
嘉兴 | 0.55 | 160 | 3-4 | 安庆 | 0.55 | 170 | 3-4 | ||
温州 | 0.6 | 140 | 2-3 | 宿县 | 0.55 | 170 | 3-4 | ||
金华 | 0.55 | 150 | 4-5 | 滁州 | 0.6 | 180 | 4-5 | ||
绍兴 | 0.6 | 130 | 4-5 | 淮北 | 0.55 | 170 | 4-5 | ||
慈溪 | 0.65 | 160 | 4-5 | 铜陵 | 0.55 | 170 | 4-5 | ||
丽水 | 0.65 | 180 | 4-5 | 阜阳 | 0.55 | 170 | 4-5 | ||
余姚 | 0.6 | 160 | 3-4 | 宣城 | 0.6 | 180 | 4-5 | ||
湖州 | 0.65 | 170 | 4-5 | 四川省 | 成都 | 0.7 | 190 | 4-5 | |
台州 | 0.55 | 150 | 3-4 | 沪州 | 0.9 | 250 | 5-6 | ||
湖北省 | 武汉 | 0.4 | 140 | 2-3 | 绵阳 | 1.00 | 250 | 6-7 | |
黄石 | 0.45 | 140 | 3-4 | 攀枝花 | 1.00 | 260 | 6-7 | ||
宜昌 | 0.55 | 150 | 3-4 | 自贡 | 1.00 | 260 | 6-7 | ||
孝感 | 0.6 | 170 | 3-4 | 南充 | 0.9 | 250 | 6-7 | ||
恩施 | 0.65 | 180 | 4-5 | 万县 | 0.9 | 250 | 6-7 | ||
荆州 | 0.6 | 160 | 3-4 | 宜宾 | 0.9 | 250 | 6-7 | ||
襄凡 | 0.6 | 160 | 3-4 | 乐山 | 0.9 | 250 | 6-7 | ||
十堰 | 0.6 | 160 | 3-4 | 西昌 | 0.85 | 260 | 6-7 | ||
咸宁 | 0.6 | 160 | 3-4 | 陕西省 | 西安 | 0.6 | 170 | 3-4 | |
宁夏省 | 银川 | 0.85 | 250 | 6-7 | 延安 | 0.65 | 190 | 5-6 | |
石咀山 | 1.00 | 260 | 5-6 | 渭南 | 0.65 | 190 | 5-6 | ||
固原 | 1.20 | 320 | 7-8 | 商州 | 0.65 | 190 | 5-6 | ||
吴忠 | 1.10 | 280 | 7-8 | 安康 | 0.7 | 190 | 5-6 | ||
甘肃省 | 兰州 | 0.80 | 220 | 4-5 | 汉中 | 0.9 | 260 | 5-6 | |
武威 | 0.95 | 250 | 5-6 | 宝鸡 | 0.8 | 240 | 5-6 | ||
张掖 | 0.95 | 250 | 5-6 | 铜川 | 0.65 | 190 | 5-6 | ||
酒泉 | 0.95 | 260 | 5-6 | 咸阳 | 0.65 | 190 | 5-6 | ||
如东 | 0.85 | 220 | 3-4 | 榆林 | 1.00 | 270 | 6-7 | ||
江苏省 | 南京 | 0.5 | 130 | 3-4 | 辽宁省 | 沈阳 | 0.8 | 210 | 4-5 |
无锡 | 0.5 | 140 | 3-4 | 大连 | 0.9 | 240 | 4-5 | ||
镇江 | 0.7 | 190 | 4-5 | 鞍山 | 0.9 | 280 | 5-6 | ||
苏州 | 0.5 | 130 | 3-4 | 抚顺 | 0.85 | 210 | 5-6 | ||
扬州 | 0.65 | 160 | 4-5 | 本溪 | 0.85 | 210 | 5-6 | ||
盐城 | 0.7 | 190 | 4-5 | 丹东 | 0.85 | 210 | 5-6 | ||
徐州 | 0.6 | 160 | 3-4 | 锦州 | 0.85 | 210 | 5-6 | ||
连云港 | 0.68 | 190 | 4-5 | 营口 | 0.85 | 210 | 5-6 | ||
常州 | 0.5 | 140 | 3-4 | 阜新 | 0.9 | 210 | 5-6 | ||
昆山 | 0.55 | 180 | 3-4 | 铁岭 | 0.9 | 230 | 6-7 | ||
南通 | 0.55 | 170 | 3-4 | 吉林省 | 长春 | 0.8 | 210 | 5-6 | |
泰州 | 0.65 | 180 | 4-5 | 吉林 | 0.8 | 210 | 6-7 | ||
常熟 | 0.5 | 155 | 4-5 | 延吉 | 1.1 | 250 | 6-7 | ||
湖南省 | 长沙 | 0.4 | 120 | 1-2 | 通化 | 1.1 | 250 | 6-7 | |
岳阳 | 0.55 | 160 | 3-4 | 辽源 | 1.00 | 240 | 6-7 | ||
株州 | 0.5 | 140 | 3-4 | 白城 | 1.1 | 250 | 6-7 | ||
郴州 | 0.5 | 140 | 2-3 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 0.85 | 220 | 5-6 | |
湘潭 | 0.5 | 140 | 3-4 | 牡丹江 | 1.15 | 270 | 6-7 | ||
衡阳 | 0.4 | 140 | 3-4 | 佳木斯 | 1.1 | 260 | 6-7 | ||
益阳 | 0.5 | 140 | 3-4 | 绥化 | 1.2 | 280 | 6-7 | ||
怀化 | 0.45 | 145 | 3-4 | 黑河 | 1.2 | 280 | 6-7 | ||
常德 | 0.45 | 145 | 3-4 | 伊春 | 1.2 | 280 | 6-7 | ||
张家界 | 0.55 | 160 | 3-4 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1.2 | 280 | 7-8 | |
邵阳 | 0.55 | 160 | 3-4 | 喀什 | 1.9 | 580 | 9-10 | ||
西藏 | 拉萨市 | 1.5 | 320 | 9-10 | 克拉玛依 | 1.6 | 580 | 10-11 | |
内蒙古 | 呼和浩特 | 1.4 | 300 | 5-6 | 库尔勒 | 1.4 | 350 | 9-10 | |
乌海 | 1.2 | 340 | 6-7 | 博乐市 | 1.6 | 580 | 10-10 | ||
集宁 | 1.2 | 360 | 7-8 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 2 | 600 | 12-13 | |
赤峰 | 1.1 | 330 | 7-8 | 二连浩特 | 1.3 | 350 | 7-8 | ||
包头 | 1.2 | 240 | 5-6 | 青海 | 西宁 | 0.8 | 240 | 6-7 |
深港货运24小时到货和国内运输一样方便!深港散货:无需提供报关单据,只需提供收货人资料一票到底HKD:2.00元/kg 注:最底收费150HKD 电子表密产品、原配件等物品价格另议 轻货按1立方米=167kg计费 散货自提,如需派送,派送费另议 使用吨车,请提前准备好直出单或一般贸易单等过关单据 深港吨车3吨车 HKD 1400.00元 10吨车 HKD 2000.00元 5吨车 HKD 1600.00元 20尺柜 HKD 3000.00元 8吨车 HKD 1800.00元 40尺柜 HKD 3500.00元 如需送货:九龙区(尖沙咀、深水、九龙塘、观塘、九龙湾、美孚、荔枝角、奖军澳、土瓜湾、新浦岗HK$:350元) 港岛区(HK$:380元) 新界(葵涌、荃湾、上水、粉岭、大浦、沙田、屯门、大郎HK$:400元) 机场(货柜码头HK$:600元) 香港—深圳纸制品类.文件:文件、资料、贴纸、标签、玩具、人造首饰HK$:(8-12元)/kg 塑胶、五金类.例:塑胶材料、塑胶玩具、钉、螺丝、铝材、驳火齿轮、文具HK$:(12-16元)/kg 五金制品、气动零件类.例:光管、开关、阀们、机械零件、工模、沙枪、胶捶、马达、泵、火牛、线路板服装、鞋、保险丝等HK(16-22元)/kg 按实际物件定价。例:机械、设备、仪器等(代客办理报关)
类 别: | 名 称: | 价 格 |
A类 | 说明书,印刷品,普通纸品,资料,墙纸,过滤纸,标签,塑胶板, 普通塑料制品,胶袋,发光胶垫,尼龙绳,普通木制品 | 11-13/KG |
B类 | 说明书,印刷品,普通纸品,资料,墙纸,过滤纸,标签,塑胶板, 普通塑料制品,胶袋,发光胶垫,尼龙绳,普通木制品 | 11-13/KG |
C类 | 说明书,印刷品,普通纸品,资料,墙纸,过滤纸,标签,塑胶板, 普通塑料制品,胶袋,发光胶垫,尼龙绳,普通木制品 | 11-13/KG |
D类 | 说明书,印刷品,普通纸品,资料,墙纸,过滤纸,标签,塑胶板, 普通塑料制品,胶袋,发光胶垫,尼龙绳,普通木制品 | 11-13/KG |
E类 | 说明书,印刷品,普通纸品,资料,墙纸,过滤纸,标签,塑胶板, 普通塑料制品,胶袋,发光胶垫,尼龙绳,普通木制品 | 11-13/KG |
F类 | 说明书,印刷品,普通纸品,资料,墙纸,过滤纸,标签,塑胶板, 普通塑料制品,胶袋,发光胶垫,尼龙绳,普通木制品 | 11-13/KG |
G类 | 说明书,印刷品,普通纸品,资料,墙纸,过滤纸,标签,塑胶板, 普通塑料制品,胶袋,发光胶垫,尼龙绳,普通木制品 | 11-13/KG |
H类 | 说明书,印刷品,普通纸品,资料,墙纸,过滤纸,标签,塑胶板, 普通塑料制品,胶袋,发光胶垫,尼龙绳,普通木制品 | 11-13/KG |
I类 | 说明书,印刷品,普通纸品,资料,墙纸,过滤纸,标签,塑胶板, 普通塑料制品,胶袋,发光胶垫,尼龙绳,普通木制品 | 11-13/KG |
J类 | 说明书,印刷品,普通纸品,资料,墙纸,过滤纸,标签,塑胶板, 普通塑料制品,胶袋,发光胶垫,尼龙绳,普通木制品 | 11-13/KG |